根据 2024 年西部计划招募工作的整体安排,为切实遴选出有志于服务西部,建设西部的青年,校遊雅堂 フリースピン按照公正、公平、公开的原则开展了西部计划志愿者的招募与选拔工作,经过本人申请、资格审查、集体笔试,综合面试等环节,现将综合考察结果进行公示。
西部计划志愿者笔试面试成绩 |
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 裴婧雯 | 89 | 86 | 88 |
2 | 汪鑫杰 | 84 | 90 | 87 |
3 | 王菁 | 83 | 87 | 85 |
4 | 肖帆 | 85 | 84 | 85 |
5 | 张瑞宏 | 81 | 88 | 85 |
6 | 廖昂 | 83 | 85 | 84 |
7 | 张文昕 | 82 | 86 | 84 |
8 | 栗志齐 | 82 | 85 | 84 |
9 | 陈欣瑜 | 82 | 84 | 83 |
10 | 任蕾 | 81 | 84 | 83 |
11 | 江天涛 | 80 | 84 | 82 |
12 | 郭海东 | 77 | 87 | 82 |
13 | 秦佳乐 | 74 | 89 | 82 |
14 | 畅梓茹 | 75 | 88 | 82 |
15 | 宋博延 | 76 | 87 | 82 |
16 | 马晓亚 | 78 | 84 | 81 |
17 | 沈水杨 | 76 | 85 | 81 |
18 | 张佳慧 | 74 | 86 | 80 |
19 | 牛鑫雨 | 74 | 85 | 80 |
20 | 王誉颉 | 77 | 82 | 80 |
21 | 季洲沛 | 74 | 85 | 80 |
22 | 徐苗苗 | 73 | 85 | 79 |
23 | 杨媚 | 76 | 82 | 79 |
24 | 马淇 | 71 | 87 | 79 |
25 | 赵丹彤 | 74 | 84 | 79 |
26 | 娜迪热·艾克拜 | 74 | 84 | 79 |
27 | 买尔孜亚·克依木 | 72 | 85 | 79 |
28 | 郑文景 | 74 | 83 | 79 |
29 | 侯瑞卿 | 70 | 86 | 78 |
30 | 石松旸 | 74 | 81 | 78 |
31 | 张玉桂 | 69 | 86 | 78 |
32 | 赖雪 | 72 | 82 | 77 |
33 | 任毓婷 | 67 | 87 | 77 |
34 | 施子斌 | 68 | 86 | 77 |
35 | 古丽胡玛·拜仙 | 71 | 83 | 77 |
36 | 吴奕 | 71 | 82 | 77 |
37 | 帕提古丽·依拜都力 | 72 | 81 | 77 |
38 | 任佳莉 | 68 | 84 | 76 |
39 | 栗子淇 | 66 | 86 | 76 |
40 | 艾克拜尔·赛麦提 | 67 | 84 | 76 |
41 | 艾米热丁·艾克帕尔江 | 68 | 82 | 75 |
42 | 张尔琪 | 70 | 80 | 75 |
43 | 尤佳璇 | 70 | 79 | 75 |
44 | 曹梦颖 | 66 | 82 | 74 |
45 | 叶尔那儿·赛力克卡力 | 65 | 82 | 74 |
46 | 布麦尔亚姆·艾力 | 62 | 85 | 74 |
47 | 阿里木江·别坎 | 61 | 85 | 73 |
48 | 白轩宇 | 60 | 86 | 73 |
49 | 张浩权 | 60 | 86 | 73 |
50 | 马依热·热合木 | 68 | 78 | 73 |
51 | 邵鑫源 | 64 | 80 | 72 |
52 | 阿地拉·斯马义 | 60 | 83 | 72 |
53 | 刘齐 | 61 | 82 | 72 |
54 | 陈裔隆 | 60 | 83 | 72 |
55 | 夏提努尔·买买提吐尔逊 | 60 | 83 | 72 |
56 | 艾丽菲热·艾尔西江 | 60 | 80 | 70 |
57 | 艾孜麦提·吐尔孙 | 60 | 未到 | 取消资格 |
“美丽中国”专项志愿者面试成绩公示 |
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 钟翠 | 68 | 92 | 78 |
公示期为2024年6月7日至2024年6月12日,自本公示发布之日起,如有任何异议,请在公示期内以电话、邮件等方式实名制向校项目办反映 。在公示期内如未接收到任何意见反馈, 则视为无异议 。
联系电话: 0351-3176433
电子邮箱:xywhbxtw@163.com
共青团太原理工大学委员会
2024年6月7日